密封调心滚子轴承

调心滚子轴承除了普通的开放式轴承外,还可以为客户提供两侧带有密封圈的封闭式轴承。 根据接触形式可将密封圈分为接触式或非接触式(低摩擦)。

两侧带有密封圈的轴承在出厂前已注满油脂,注满的油脂量通常为轴承有效空间的25%至35%。 在安装过程中,不应清洁两侧带有密封圈的轴承或将其加热到80°C以上。 否则,轴承将很容易损坏,或者润滑脂会降解并流失。 带密封的轴承可以在30℃〜+ 100℃的环境温度范围内保持其适当的性能。


产品参数


主要尺寸 基本额定载荷 极限转速 型号
Dynamic Static Grease Oil
d D B Cr Cor RPM RPM
mm KN r/min
140 300 102 1100 1420 1100 1500 22328K/W33
140 210 53 395 705 1600 2100 23028/W33
140 210 53 395 705 1600 2100 23028N
140 210 69 530 910 1400 1800 24028C/W33
140 225 68 560 925 1500 1800 23128CA/W33
140 225 85 620 1060 1100 1500 24128CA/W33
140 250 68 642 931 1700 2200 22228C/W33
140 250 68 636 897 1500 1900 22228CA/W33
140 250 68 662 905 1500 1900 22228/W33
140 250 88 835 1300 1200 1600 23228C/W33
140 300 102 1120 1550 1100 1500 22328CA/W33
140 300 102 1100 1420 1100 1500 22328/W33
140 225 85 649 1120 1100 1500 24128 CC/W33/C4
140 300 102 978 1290 1100 1500 22328 ZMA/W33
150 270 73 749 1050 1600 2000 22230C/W33
150 270 73 736 1030 1500 1900 22230/W33
150 270 96 907 1350 1100 1500 23230C/W33
150 225 56 407 725 1500 1900 23030K/W33
150 250 80 683 1170 1300 1600 23130CAK/W33
150 250 100 951 1570 1000 1400 24130CK30/W33
150 250 100 861 1420 900 1300 24130CAK30/W33
150 270 73 749 1050 1600 2000 22230CK/W33
150 270 73 736 1030 1500 1900 22230K/W33
150 270 96 907 1350 1100 1500 23230CK/W33
150 320 108 1220 1680 1000 1400 22330CAK/W33
150 320 108 1210 1660 1000 1400 22330K/W33
150 225 56 407 725 1500 1900 23030/W33
150 250 80 683 1170 1300 1600 23130CA/W33
150 250 100 951 1570 1000 1400 24130C/W33
150 250 100 861 1420 900 1300 24130CA/W33
150 320 108 1220 1680 1000 1400 22330CA/W33
150 320 108 1210 1660 1000 1400 22330/W33
150 320 108 1140 1580 1000 1400 22330 ZMA/W33
150 320 108 1210 1660 1000 1400 22330CA/C3W33YA
150 225 75 580 1060 1450 1850 24030CC/W33C4S2
160 340 114 1340 1840 930 1200 22332K/W33
160 240 60 495 875 1500 1900 23032K/W33
160 240 80 660 1220 1100 1500 24032CK30/W33
160 270 86 820 1200 1200 1600 23132K
160 270 86 833 1290 1200 1600 23132CAK/W33
160 290 104 1020 1550 900 1300 23232CAK
160 270 109 1070 1750 950 1300 24132CK30/W33
160 290 80 850 1230 1400 1800 22232CAK/W33
160 290 80 876 1230 1350 1700 22232K/W33

在线留言