双列角接触球轴承

双列角接触球轴承的设计基本上与单列角接触球轴承相同。但轴向尺寸相对较小,双列角接触球轴承具有较好的刚性,可以承受双向轴向载荷,同时也可以承受一定的倾覆力矩,其实用效果与背对背配置的两个单列角接触球轴承相似。

双列角接触球轴承有一个外圈和一个内圈(或两个内圈)组成。


产品参数


主要尺寸 基本额定载荷 极限转速 型号
Dynamic Static Grease Oil
d D B Cr Cor RPM RPM
mm KN r/min
110 200 69.8 212 212 3 400 2 800  3222 A
110 240 92.1 291 305 3 000 2 600 3322 A
120 190 66 182 232 3 400 3 600  305256 D
150 225 73 182 265 1 700 2 000 305286 D
150 230 70 203 285 2 800 3 000  305283 D
150 230 70 203 285 2 800 3 000 305283 DA
160 215 56 135 220 2 800 3 000 305608
160 215 56 135 220 2 800 3 000  305608 B
160 240 76 234 335 2 600 2 800  305183
170 260 84 281 405 2 400 2 600  305180
180 250 70 190 285 2 400 2 600 305288 DA
180 259.5 66 225 310 2 400 2 600  305262 D
190 269.5 66 270 415 2 200 2 400 305338 D
200 279.5 76 242 380 1 900 2 400  305428 D
200 280 80 242 380 2 200 2 400 305393
200 289.5 76 302 475 1 800 2 200 305263 D
200 289.5 76 302 475 1 800 2 200 305263 DA
220 309.5 76 312 520 2 000 2 000  305272 D
220 309.5 76 312 520 2 000 2 000 305272 DA
220 309.5 76 312 520 2 000 2 000 305272 DB
230 329.5 80 351 600 1 900 2 000  305264 D
260 369.5 92 397 710 1 700 1 700  305270 D
280 389.5 92 403 750 1 600 1 600 305269 D

在线留言