单列圆柱滚子轴承

圆柱滚子轴承大部分属于分离性轴承,安装与拆卸非常方便。圆柱滚子轴承能承受较大的径向载荷,并适用于在高速运转场合下使用。

单列圆柱滚子轴承由内圈,外圈,滚子和保持架四部分组成。此类轴承允许内圈轴线与外圈轴线的角度误差(倾斜度)很小,只有2’~4’。因此,对轴和轴承座的加工精度要求相对较高,否则,容易在滚道接触部位出现不均匀载荷或应力集中。但对滚子或滚道接触母线进行修正后,可以减少应力集中情况的发生。LYC单列圆柱滚子轴承包含N, NU, NJ, NF, NUP, NFP, NH型。



产品参数


主要尺寸 基本额定载荷 极限转速 型号
Dynamic Static Grease Oil
d D B Cr Cor RPM RPM
mm KN r/min
17 47 14 19.2 16.9 14000 17000 NU 303M
18 52 15 30.8 25.4 10000 14000 NB 3/18 JR/YA4
20 47 14 23.8 23.9 13000 16000 N 204
20 47 14 25.1 25.2 13000 16000 NU 204M
20 47 14 25.1 25.2 13000 16000 NJ 204M
25 62 17 38 37 9500 12000 NJ 305 ETN1
25 62 17 38.2 34.7 2500 5000 NCL 305 V
25 52 15 28.8 27.1 11000 14000 NU 205M
25 52 15 30.6 29.3 10500 13500 NJ 205 EF1
25 52 15 30.6 29.3 11000 14000 NJ 205 ETN1
25 52 15 28.8 27.1 11000 14000 NJ 205 EM
25 52 15 28.8 27.1 11000 14000 NU 205 EM
25 52 18 37.8 40.2 2200 4500 NU 2205 V/C9
25 62 17 36.9 32 9500 12000 NJ 305 E
25 62 17 30.6 26.6 9500 12000 NJ 305
25 62 17 38 37 9500 12000 NU 305 M
25 62 24 50.5 49.5 9000 11000 NJ 2305M
25 62 24 58.4 62.2 2200 4500 NCL 2305 V
30 72 19 51.2 48 9000 11000 NU 306 EM
30 62 16 34.3 21.7 9500 12000 N 206 E
30 62 16 34.3 21.7 9500 12000 NJ 206 E
30 62 16 34.3 21.7 9500 12000 NU 206 E
30 62 16 26.5 25.3 9500 12000 N 206
30 62 16 26.5 25.3 9500 12000 NU 206M
30 62 16 32.9 29.7 9500 12000 NU 206EM
30 62 16 26.5 25.3 9500 12000 NU 206Q1PS
30 62 16 26.5 25.3 9500 12000 NJ 206M
30 62 16 36.1 34.7 10810 13620 N 206 ETN1
30 62 16 36.1 34.7 10810 13620 NU 206 ETN1
30 62 16 36.1 34.7 10810 13620 NJ 206 ETN1

在线留言