四点接触球转盘轴承

四点接触球转盘轴承主要由一个内圈,一个外圈,一排钢球和一个保持架(或间隔块)组成。四点接触球内圈,外圈具有整体式和剖分式结构。四点接触球回转支承可同时承受轴向载荷,倾覆力矩和径向载荷。几乎所有的钢球在轴向载荷和倾斜力矩载荷的共同作用下都会承受载荷。当承受纯轴向载荷时,钢球分别与外圈和内圈的滚道接触。当径向载荷超过某个值时,外滚道和内滚道内的接触球将分别有两个点。


产品参数


主要尺寸 基本额定载荷 极限转速 型号
Dynamic Static
d D B Cr Cor RPM
mm KN r/min
180 380 75 680 1 100 3 000  QJ 336 N2MA
190 290 46 364 560 3 400 QJ 1038 N2MA
190 340 55 510 850 3 200  QJ 238 N2MA
190 400 78 702 1 160 2 800 QJ 338 N2MA
200 310 51 390 620 3 200 QJ 1040 N2MA
200 360 58 540 915 3 000 QJ 240 N2MA
200 360 70 520 865 3 000 QJ 1240 N2MA
220 400 78 592 1 020 2 600 QJ 1244 N2MA
220 460 88 780 1 400 2 400 QJ 344 N2MA
240 440 72 650 1 200 2 400 QJ 248 N2MA
240 440 85 663 1 220 2 400 QJ 1248 MA/344524
260 480 80 728 1 430 2 200 QJ 252 N2MA
260 480 90 741 1 460 2 200 QJ 1252 N2MA
280 420 65 585 1 140 2 400 QJ 1056 N2MA/C4
280 500 90 728 1 460 2 000 QJ 1256 N2MA
300 460 74 702 1 430 2 200 QJ 1060 MA
300 540 98 832 1 760 1 900 QJ 1260 N2MA
320 480 74 715 1 530 2 000 QJ 1064 MA
320 480 74 715 1 530 2 000 QJ 1064 N2MA
320 580 105 956 2 080 1 700 QJ 1264 N2MA
340 520 82 780 1 700 1 800 QJ 1068 N2MA
340 620 118 1 060 2 450 1 600 QJ 1268 MA/344524
360 540 82 852 1 930 1 700 QJ 1072 N2MA
360 650 122 1 110 2 600 1 500 QJ 1272 N2MA
380 560 82 884 2 040 1 600 QJ 1076 N2MA
380 680 132 1 170 2 850 1 400 QJ 1276 N2MA
400 600 90 904 2 160 1 500 QJ 1080 N2MA
400 720 140 1 300 3 250 1 300 QJ 1280 N2MA
420 620 90 923 2 280 1 500 QJ 1084 N2MA
420 760 150 1 430 3 750 1 300 QJ 1284 N2MA

在线留言