推力滚针轴承

推力滚针轴承的性能与推力圆柱滚子轴承相似。但比推力圆柱滚子轴承的轴向尺寸小,且载荷能力大。由于滚针的长度较小,因此,摩擦较大,转速也较低。推力滚针轴承根据轴承滚子列数分为单向滚针轴承和双向滚针轴承。推力滚针轴承安装时不允许有角度误差。


产品参数


主要尺寸 基本额定载荷 极限转速 型号
Dynamic Static Grease Oil
d D B Cr Cor RPM RPM
mm KN r/min
4 14 2 4.15 8.3 7 500 15 000 AXK 0414 TN
5 15 2 4.5 9.5 6 700 14 000  AXK 0515 TN
6 19 2 6.3 16 6 000 12 000 AXK 0619 TN
8 21 2 7.2 20 5 600 11 000  AXK 0821 TN
10 24 2 8.5 26 5 300 10 000  AXK 1024
10 24 2 8.5 26 5 300 10 000 AXK 1024
12 26 2 9.15 30 5 000 10 000 AXK 1226
12 26 2 9.15 30 5 000 10 000  AXK 1226
15 28 2 10.4 37.5 4 800 9 500 AXK 1528
15 28 2 10.4 37.5 4 800 9 500  AXK 1528
17 30 2 11 40.5 4 500 9 500  AXK 1730
20 35 2 12 47.5 4 300 8 500  AXK 2035
20 35 2 12 47.5 4 300 8 500 AXK 2035
25 42 2 13.4 60 3 800 7 500  AXK 2542
25 42 2 13.4 60 3 800 7 500 AXK 2542
30 47 2 15 72 3 600 7 000  AXK 3047
30 47 2 15 72 3 600 7 000 AXK 3047
35 52 2 16.6 83 3 200 6 300 AXK 3552
35 52 2 16.6 83 3 200 6 300  AXK 3552
40 60 3 25 114 2 800 5 600 AXK 4060
40 60 3 25 114 2 800 5 600  AXK 4060
45 65 3 27 127 2 600 5 300  AXK 4565
45 65 3 27 127 2 600 5 300 AXK 4565
50 70 3 28.5 143 2 400 5 000  AXK 5070
50 70 3 28.5 143 2 400 5 000 AXK 5070
55 78 3 34.5 186 2 200 4 300  AXK 5578
60 85 3 37.5 232 2 200 4 300  AXK 6085
65 90 3 39 255 2 000 4 000  AXK 6590
70 95 4 49 255 1 800 3 600  AXK 7095
75 100 4 50 265 1 700 3 400  AXK 75100

在线留言